DAFTAR NULAI UAS 2015 Xl Mia 1
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
KELAS : XI MIA- 1 | |||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 21 | 1 | 001 | A | AHMAD SIDDIKIE TAMIN | 33 | 18 | 72.9 | |||
2 | 21 | 1 | 002 | A | ALDHA TIRZA ALYA | 33 | 17 | 71.4 | |||
3 | 21 | 1 | 003 | A | ARKHAN AFIF MAISAN | 32 | 17 | 70.0 | |||
4 | 21 | 1 | 004 | A | AYO VIDE SIRATAMA | 26 | 17 | 61.4 | |||
5 | 21 | 1 | 005 | A | AZYUMARDI AZRA | 0 | 0.0 | ||||
6 | 21 | 1 | 006 | A | BUNGA BANGSA | 31 | 19 | 71.4 | |||
7 | 21 | 1 | 007 | A | BURHAN KURNIAWAN | 28 | 19 | 67.1 | |||
8 | 21 | 1 | 008 | A | CINTYA DANASTRI RAU | 26 | 19 | 64.3 | |||
9 | 21 | 1 | 009 | A | DARA SELY TRISYANANDA | 28 | 13 | 58.6 | |||
10 | 21 | 1 | 010 | A | DHAIFAN HARYO WIKANING PUTRO | 33 | 18 | 72.9 | |||
11 | 21 | 1 | 011 | A | DWI RAJASA | 31 | 18 | 70.0 | |||
12 | 21 | 1 | 012 | A | FARHAN ROSYAD FEBRIYANO | 25 | 18 | 61.4 | |||
13 | 21 | 1 | 013 | A | HIMAWAN NOOR PRASETYO | 21 | 18 | 55.7 | |||
14 | 21 | 1 | 014 | A | INTAN PUTRI DEWANTI | 40 | 15 | 78.6 | |||
15 | 21 | 1 | 015 | A | INTAN PUTRI PRATAMA | 39 | 18 | 81.4 | |||
16 | 21 | 1 | 016 | A | IRFAN PRABOWO IRAWANTO | 0 | 0.0 | ||||
17 | 21 | 1 | 017 | A | IRIS DANIELLESA TONKA MAHE | 34 | 18 | 74.3 | |||
18 | 21 | 1 | 018 | A | KOMBANG NABIL MUHAMMAD NUR SHIDQI | 32 | 18 | 71.4 | |||
19 | 21 | 1 | 019 | A | MAHIRA NAHDA SYAFIQA | 24 | 15 | 55.7 | |||
20 | 21 | 1 | 020 | A | MUHAMMAD FAISAL HAKIM | 34 | 14 | 68.6 | |||
21 | 21 | 1 | 021 | A | MUHAMMAD GANDHI ABDILA | 29 | 13 | 60.0 | |||
22 | 21 | 1 | 022 | A | MUHAMMAD MALIK FIRDAUS ARDIYANTO | 40 | 16 | 80.0 | |||
23 | 21 | 1 | 023 | A | MUHAMMAD NUR ARIFIN | 31 | 18 | 70.0 | |||
24 | 21 | 1 | 024 | A | MUHAMMAD RAIS PADMA SAPUTRA | 34 | 19 | 75.7 | |||
25 | 21 | 1 | 025 | A | NABILA AZZAHRA PAMUJI | 32 | 19 | 72.9 | |||
26 | 21 | 1 | 026 | A | NESA IBNU SINA | 34 | 19 | 75.7 | |||
27 | 21 | 1 | 027 | A | NOVENA OCTAVIANI KUSUMA DEWI | 38 | 15 | 75.7 | |||
28 | 21 | 1 | 028 | A | PATOSSA RIZKI BERNAJI | 28 | 16 | 62.9 | |||
29 | 21 | 1 | 029 | A | RAYNARD DWI KUSUMABRATA | 33 | 18 | 72.9 | |||
30 | 21 | 1 | 030 | A | REZKY ARIVIAN LESMANA | 34 | 17 | 72.9 | |||
31 | 21 | 1 | 031 | A | ROFI FADHLI | 27 | 16 | 61.4 | |||
32 | 21 | 1 | 032 | A | SALMA YUNITA NUR'AINI | 30 | 18 | 68.6 | |||
33 | 21 | 1 | 033 | A | SHANIA SALSABILLA | 33 | 18 | 72.9 | |||
34 | 21 | 1 | 034 | A | WIJDAN ALFAFA | 31 | 17 | 68.6 | |||
35 | 21 | 1 | 035 | A | ZAHRA FUADIA QURROTU AINI | 33 | 16 | 70.0 | |||
Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar