DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 2
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | ||||||||||||
KELAS : XI IIS- 2 | ||||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | |||||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | |||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | |||||||||
1 | 27 | 1 | 001 | S | ALFIAN RIANARDI | 26 | 15 | 58.6 | ||||
2 | 27 | 1 | 002 | S | ASYADIAH NOVIARINDAH | 28 | 15 | 61.4 | ||||
3 | 27 | 1 | 003 | S | AURELLINE MAHARANI GESHANDI | 35 | 15 | 71.4 | ||||
4 | 27 | 1 | 004 | S | AZZAHRA AYU NUR PERMATA | 34 | 16 | 71.4 | ||||
5 | 27 | 1 | 005 | S | BANU ANSORI | 26 | 17 | 61.4 | ||||
6 | 27 | 1 | 006 | S | DIFA FAHRI AKBAR | 21 | 17 | 54.3 | ||||
7 | 27 | 1 | 007 | S | DWIDHA SURYA PRAKASA | 25 | 18 | 61.4 | ||||
8 | 27 | 1 | 008 | S | EKY TRY PAMUNGKAS | 26 | 16 | 60.0 | ||||
9 | 27 | 1 | 009 | S | FAHRI ADAM WIJAYA | 30 | 15 | 64.3 | ||||
10 | 27 | 1 | 010 | S | FERDINA VIA WIDYA PUTRI | 37 | 18 | 78.6 | ||||
11 | 27 | 1 | 011 | S | GALUH ELKANA PUTRI LESTARI | 34 | 15 | 70.0 | ||||
12 | 27 | 1 | 012 | S | ![]()
|
32 | 16 | 68.6 | ||||
13 | 27 | 1 | 013 | S | GENTHA BRAHMANA GUMALA | 32 | 17 | 70.0 | ||||
14 | 27 | 1 | 014 | S | ![]()
|
26 | 16 | 60.0 | ||||
15 | 27 | 1 | 015 | S | HAMEIRISTA WANDANING | 30 | 19 | 70.0 | ||||
16 | 27 | 1 | 016 | S | ![]()
|
38 | 19 | 81.4 | ||||
17 | 27 | 1 | 017 | S | JUNYAR DANAR PUTRA PRATAMA | 31 | 17 | 68.6 | ||||
18 | 27 | 1 | 018 | S | ![]()
|
25 | 16 | 58.6 | ||||
19 | 27 | 1 | 019 | S | ![]()
|
23 | 13 | 51.4 | ||||
20 | 27 | 1 | 020 | S | MARINA ISMADANTI | 22 | 18 | 57.1 | ||||
21 | 27 | 1 | 021 | S | MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO BADARUN | 26 | 15 | 58.6 | ||||
22 | 27 | 1 | 022 | S | MOHAMMAD ADNAN JUNIZAR | 27 | 13 | 57.1 | ||||
23 | 27 | 1 | 023 | S | NADIA AVISSA KUSUMASARI | 26 | 18 | 62.9 | ||||
24 | 27 | 1 | 024 | S | NURACHMAD DWI FEBRIANTO | 26 | 17 | 61.4 | ||||
25 | 27 | 1 | 025 | S | PRADEWANGGA PRAJNA HERJUNATA | 27 | 16 | 61.4 | ||||
26 | 27 | 1 | 026 | S | TASYA RIZKI ALIFTA | 33 | 17 | 71.4 | ||||
Yogyakarta, Desember 2015 | ||||||||||||
Wakasekur Kurikulum | ||||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | ||||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 | ||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar