DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 4
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
KELAS : XI IIS- 4 | |||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 29 | 1 | 001 | S | ANISA SETYANINGRUM | 30 | 15 | 64.3 | |||
2 | 29 | 1 | 002 | S | APTA NARYAMA DIAS | 38 | 15 | 75.7 | |||
3 | 29 | 1 | 003 | S | ARTHAMEVIA VEMY WIDIANINGRUM | 37 | 18 | 78.6 | |||
4 | 29 | 1 | 004 | S | AZZA NABILA HAYA | 38 | 16 | 77.1 | |||
5 | 29 | 1 | 005 | S | BETHA CITRA AMANAH | 0.0 | |||||
6 | 29 | 1 | 006 | S | DARA NABILLA | 34 | 18 | 74.3 | |||
7 | 29 | 1 | 007 | S | DESTA ANSHARI RAMADHAN | 32 | 15 | 67.1 | |||
8 | 29 | 1 | 008 | S | DEVINTA SAPUTRI | 36 | 16 | 74.3 | |||
9 | 29 | 1 | 009 | S | DINA TRI LESTARI | 36 | 18 | 77.1 | |||
10 | 29 | 1 | 010 | S | ERNY KURNIA DAMAYANTI | 33 | 12 | 64.3 | |||
11 | 29 | 1 | 011 | S | FITRAH ZAIYAAN | 27 | 14 | 58.6 | |||
12 | 29 | 1 | 012 | S | GALUH RIZKINATA | 27 | 14 | 58.6 | |||
13 | 29 | 1 | 013 | S | HYPHATIA | 30 | 16 | 65.7 | |||
14 | 29 | 1 | 014 | S | ILHAM NANDA KUSUMA | 30 | 17 | 67.1 | |||
15 | 29 | 1 | 015 | S | IQSY HERMUDIATI | 22 | 17 | 55.7 | |||
16 | 29 | 1 | 016 | S | MUHAMMAD TARMIDZI | 23 | 16 | 55.7 | |||
17 | 29 | 1 | 017 | S | MARETHA RIZKY ARIYANTO | 29 | 18 | 67.1 | |||
18 | 29 | 1 | 018 | S | MELLINIA ANANDA | 43 | 16 | 84.3 | |||
19 | 29 | 1 | 019 | S | NARAESWARI DEWI SETIAWAN | 36 | 19 | 78.6 | |||
20 | 29 | 1 | 020 | S | NIMAS AYU PANDANSARI | 36 | 15 | 72.9 | |||
21 | 29 | 1 | 021 | S | RAYHAN DWIPUTRA KARANA | 23 | 14 | 52.9 | |||
22 | 29 | 1 | 022 | S | RISANG HARYO MATARAM | 31 | 16 | 67.1 | |||
23 | 29 | 1 | 023 | S | SALMA NUR KURNIAWATI | 36 | 14 | 71.4 | |||
24 | 29 | 1 | 024 | S | SARAH AYA SOPHIA | 32 | 15 | 67.1 | |||
25 | 29 | 1 | 025 | S | SAVIRA NOVALIA | 33 | 15 | 68.6 | |||
26 | 29 | 1 | 026 | S | SRI SEPTIANI | 30 | 13 | 61.4 | |||
27 | 29 | 1 | 027 | S | TALICA AFWADILANO | 25 | 15 | 57.1 | |||
28 | 29 | 1 | 028 | S | VAVRA AYA RAZANI | 40 | 15 | 78.6 | |||
29 | 29 | 1 | 029 | S | VIDI TAMARA FAHRANI | 28 | 18 | 65.7 | |||
30 | 29 | 1 | 030 | S | WINDA ARSITA DEWI | 36 | 19 | 78.6 | |||
31 | 19 | 1 | 031 | S | YUSTISIA PENTASMARA HASTOTO | 38 | 17 | 78.6 | |||
Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar