DAFTAR NILAI UAS 2015 Xl Mia 2
| NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
| KELAS : XI MIA- 2 | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
| Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
| Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
| 1 | 22 | 1 | 001 | A | ABDULLAH WIRA ALMAUSA | 31 | 18 | 70.0 | |||
| 2 | 22 | 1 | 002 | A | ADINDA ERDIANA | 32 | 16 | 68.6 | |||
| 3 | 22 | 1 | 003 | A | ADRIAN AZKA HARISH | 32 | 17 | 70.0 | |||
| 4 | 22 | 1 | 004 | A | ADRIAN FADIL AL RAHMAN | 33 | 17 | 71.4 | |||
| 5 | 22 | 1 | 005 | A | ALIFIA MUHARRAMA KALBARWATI | 33 | 17 | 71.4 | |||
| 6 | 22 | 1 | 006 | A | ANDITYA ADNAN | 30 | 15 | 64.3 | |||
| 7 | 22 | 1 | 007 | A | AULIA NURUL HAFIFAH | 38 | 17 | 78.6 | |||
| 8 | 22 | 1 | 008 | A | AURELYA FATHIKA ADZANIA SUWARTO | 34 | 18 | 74.3 | |||
| 9 | 22 | 1 | 009 | A | DAFFA CAESAR RAMADHAN | 31 | 16 | 67.1 | |||
| 10 | 22 | 1 | 010 | A | DESMAR ZUHDIL AMRI | 28 | 16 | 62.9 | |||
| 11 | 22 | 1 | 011 | A | DONA SEPTIAN MIOS KRISTIANTO | 34 | 14 | 68.6 | |||
| 12 | 22 | 1 | 012 | A | EL BALQISH SALSABILA PUTRI | 35 | 15 | 71.4 | |||
| 13 | 22 | 1 | 013 | A | ENNO REGGYANANDA | 29 | 16 | 64.3 | |||
| 14 | 22 | 1 | 014 | A | FATIMA LABIBA | 34 | 18 | 74.3 | |||
| 15 | 22 | 1 | 015 | A | FAUSTINA DELLA SHABHATI | 30 | 17 | 67.1 | |||
| 16 | 22 | 1 | 016 | A | FEBRIANA VALLENMAREZA TITISARI | 30 | 16 | 65.7 | |||
| 17 | 22 | 1 | 017 | A | GARIT KARISMA WIJAYA | 28 | 15 | 61.4 | |||
| 18 | 22 | 1 | 018 | A | HANA UMMU DZAKIYYAH | 28 | 16 | 62.9 | |||
| 19 | 22 | 1 | 019 | A | HIBATUL ALIMI SAIWA SILMINA SHOLAHIAH | 38 | 19 | 81.4 | |||
| 20 | 22 | 1 | 020 | A | JIHAN FATHINURIZA ZAIN | 34 | 16 | 71.4 | |||
| 21 | 22 | 1 | 021 | A | KHARIDA LUTHFI ADIBAH | 36 | 18 | 77.1 | |||
| 22 | 22 | 1 | 022 | A | KRETYAWAN FARRAS PURUSATAMA | 26 | 16 | 60.0 | |||
| 23 | 22 | 1 | 023 | A | MUHAMMAD GALIH SEPTIANTA | 35 | 15 | 71.4 | |||
| 24 | 22 | 1 | 024 | A | NICITA LAITANYA | 35 | 19 | 77.1 | |||
| 25 | 22 | 1 | 025 | A | SALSABILA | 39 | 17 | 80.0 | |||
| 26 | 22 | 1 | 026 | A | SARASWATI NABIILAHAKIIM | 37 | 14 | 72.9 | |||
| 27 | 22 | 1 | 027 | A | SHOFI SALSABILA RAHMAWATI | 29 | 18 | 67.1 | |||
| 28 | 22 | 1 | 028 | A | SRI ANDRIANI | 29 | 14 | 61.4 | |||
| 29 | 22 | 1 | 029 | A | TRESA WIDYA HERYANTI | 29 | 16 | 64.3 | |||
| 30 | 22 | 1 | 030 | A | VANIA CINDY EGA RAHMADANI | 38 | 19 | 81.4 | |||
| 31 | 22 | 1 | 031 | A | DHIENTA MAGHFIRA ARIEF | 32 | 14 | 65.7 | |||
| Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
| Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
| SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
| NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar