DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 1
| NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | ||||||||||||
| KELAS : XI IIS- 1 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | 50 | ||||||||||
| Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | |||||||||
| Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | |||||||||
| 1 | 26 | 1 | 001 | S | AAN QUR'ANA | 25 | 18 | 61.4 | ||||
| 2 | 26 | 1 | 002 | S | AKBAR ALFARIZI | 9 | 15 | 34.3 | ||||
| 3 | 26 | 1 | 003 | S | ANGGIT WIDHY PRATAMA | 23 | 15 | 54.3 | ||||
| 4 | 26 | 1 | 004 | S | ARDIYA RAMA SAYUDHA | 9 | 16 | 35.7 | ||||
| 5 | 26 | 1 | 005 | S | BAHY JATIKUSUMO AJI | 22 | 15 | 52.9 | ||||
| 6 | 26 | 1 | 006 | S | CAHYA ROMADHIKA HARYA PERKASA | 29 | 16 | 64.3 | ||||
| 7 | 26 | 1 | 007 | S | DWI AMBARSARI | 30 | 15 | 64.3 | ||||
| 8 | 26 | 1 | 008 | S | DYOTA HAYU MAHARDHIKA | 24 | 18 | 60.0 | ||||
| 9 | 26 | 1 | 009 | S | ELVARA SEPTIYAN DINI | 22 | 16 | 54.3 | ||||
| 10 | 26 | 1 | 010 | S | ENDIKA PUTRI SENJAYANTI | 33 | 15 | 68.6 | ||||
| 11 | 26 | 1 | 011 | S | KRISNAWAN BAYU PRADANA | 26 | 14 | 57.1 | ||||
| 12 | 26 | 1 | 012 | S | LEVANA AMADEA SUSANDI | 33 | 13 | 65.7 | ||||
| 13 | 26 | 1 | 013 | S |
|
32 | 12 | 62.9 | ||||
| 14 | 26 | 1 | 014 | S |
|
32 | 15 | 67.1 | ||||
| 15 | 26 | 1 | 015 | S | OKI SAIFUL MANAF | 22 | 18 | 57.1 | ||||
| 16 | 26 | 1 | 016 | S | PUTRI ANDITA PRATIWI | 27 | 17 | 62.9 | ||||
| 17 | 26 | 1 | 017 | S | PUTRI DHEFA SYAFIRA | 24 | 16 | 57.1 | ||||
| 18 | 26 | 1 | 018 | S |
|
43 | 18 | 87.1 | ||||
| 19 | 26 | 1 | 019 | S |
|
33 | 16 | 70.0 | ||||
| 20 | 26 | 1 | 020 | S | SALMAN ALFARIZI | 40 | 16 | 80.0 | ||||
| 21 | 26 | 1 | 021 | S | SELLY FIRDA AGUSTIN | 27 | 16 | 61.4 | ||||
| 22 | 26 | 1 | 022 | S | WINDA DISTA KUSUMA WATI | 22 | 16 | 54.3 | ||||
| 23 | 26 | 1 | 023 | S | WINDY ANINDYA PAMUJI | 29 | 17 | 65.7 | ||||
| 24 | 26 | 1 | 024 | S | KHOIRUTAMAM A | 25 | 16 | 58.6 | ||||
| Yogyakarta, Desember 2015 | ||||||||||||
| Wakasekur Kurikulum | ||||||||||||
| SRI LESTARI, M.Pd.Si | ||||||||||||
| NIP. 19780224 200801 2 003 | ||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar