DAFTAR NILAI UAS 2015 Xl Mia 3
| NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
| KELAS : XI MIA- 3 | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
| Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
| Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
| 1 | 23 | 1 | 001 | A | ANNAUFALIA ASHMARANY VENNADA | 37 | 18 | 78.6 | |||
| 2 | 23 | 1 | 002 | A | ARYA DWIPA BRAMARA CHITA SAFARA | 39 | 18 | 81.4 | |||
| 3 | 23 | 1 | 003 | A | ASRI TRISNA WATI | 35 | 18 | 75.7 | |||
| 4 | 23 | 1 | 004 | A | BIMA ADITYA FAJRIAN | 42 | 19 | 87.1 | |||
| 5 | 23 | 1 | 005 | A | DIAN RESPATI AYU | 40 | 19 | 84.3 | |||
| 6 | 23 | 1 | 006 | A | GHINA SYAHIRAH SANUSI | 35 | 18 | 75.7 | |||
| 7 | 23 | 1 | 007 | A | HANAN FAKHIRA NAJIB | 34 | 16 | 71.4 | |||
| 8 | 23 | 1 | 008 | A | HENDI IVAN HERNANDO | 32 | 16 | 68.6 | |||
| 9 | 23 | 1 | 009 | A | HILDA RIFKY SULISTYO WIBOWO | 26 | 17 | 61.4 | |||
| 10 | 23 | 1 | 010 | A | LUCKY SATRIA AJI DHARMA | 26 | 17 | 61.4 | |||
| 11 | 23 | 1 | 011 | A | MUHAMAD BAGUS RAHMAT BASUKI | 29 | 15 | 62.9 | |||
| 12 | 23 | 1 | 012 | A | MUHAMMAD DZAKI PRATIDA | 39 | 19 | 82.9 | |||
| 13 | 23 | 1 | 013 | A | MUHAMMAD GES MAHENDRA | 29 | 15 | 62.9 | |||
| 14 | 23 | 1 | 014 | A | MUHAMMAD ROZIN ROID WICAKSONO | 28 | 15 | 61.4 | |||
| 15 | 23 | 1 | 015 | A | NABILLA KHANZA AZZAHRA | 39 | 18 | 81.4 | |||
| 16 | 23 | 1 | 016 | A | RIO GALANG JATI RESPATI | 32 | 19 | 72.9 | |||
| 17 | 23 | 1 | 017 | A | RIRIN DESRIANI | 36 | 19 | 78.6 | |||
| 18 | 23 | 1 | 018 | A | SHIFANI MEILUAWATI | 36 | 19 | 78.6 | |||
| 19 | 23 | 1 | 019 | A | SILVIA RAHMAWATI | 33 | 18 | 72.9 | |||
| 20 | 23 | 1 | 020 | A | SYAHLA ROFIFAH YULIYANI | 34 | 17 | 72.9 | |||
| 21 | 23 | 1 | 021 | A | YOSHUA WAHYU SANTOSO | 24 | 15 | 55.7 | |||
| 22 | 23 | 1 | 022 | A | YULINDA AJI PRATIWI | 31 | 19 | 71.4 | |||
| 23 | 23 | 1 | 023 | A | MUHAMMAD FADILA RUSDI A.S | 31 | 17 | 68.6 | |||
| 24 | 23 | 1 | 024 | A | MUHAMMAD IQBAL BIMATA | 29 | 14 | 61.4 | |||
| Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
| Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
| SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
| NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar