DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS X Mia 3
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
KELAS : X MIA- 3 | |||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 13 | 1 | 001 | A | AGRIFALDY RAHMATILLAH | 29 | 13 | 76.4 | |||
2 | 13 | 1 | 002 | A | ALIFIA AZ-ZAHRA | 29 | 18 | 85.5 | |||
3 | 13 | 1 | 003 | A | AMALIA DEVI TRISNAWATI | 29 | 19 | 87.3 | |||
4 | 13 | 1 | 004 | A | ANDIENE IZAZ NURUN PUTRI | 28 | 19 | 85.5 | |||
5 | 13 | 1 | 005 | A | ANGGARAKSA WAHYU MAHENDRA | 25 | 16 | 74.5 | |||
6 | 13 | 1 | 006 | A | APRILIA AYU LARASATIKA | 29 | 18 | 85.5 | |||
7 | 13 | 1 | 007 | A | ARDAN FAKHRIZA AL KHAWARIZMI | 28 | 18 | 83.6 | |||
8 | 13 | 1 | 008 | A | ARYA YUDHO LELONO | 29 | 19 | 87.3 | |||
9 | 13 | 1 | 009 | A | ATHALIA TASYA HERMAWATI | 26 | 15 | 74.5 | |||
10 | 13 | 1 | 010 | A | BAYU AKAPRAKASA | 29 | 17 | 83.6 | |||
11 | 13 | 1 | 011 | A | CHUSNIA ELWY MELLIANA | 28 | 18 | 83.6 | |||
12 | 13 | 1 | 012 | A | DESTA AMANAVIANTY | 27 | 17 | 80.0 | |||
13 | 13 | 1 | 013 | A | DHANY HENDRI WIJAYA | 28 | 17 | 81.8 | |||
14 | 13 | 1 | 014 | A | DINDA SHAFIRA GITA ISLAMI | 31 | 18 | 89.1 | |||
15 | 13 | 1 | 015 | A | FARHAN OKSA MUWALIMU | 30 | 20 | 90.9 | |||
16 | 13 | 1 | 016 | A | FERNANDA ISNAINDITA | 30 | 17 | 85.5 | |||
17 | 13 | 1 | 017 | A | FERREN ATHIA FABELLA | 21 | 19 | 72.7 | |||
18 | 13 | 1 | 018 | A | HAZZA BTARA ANOPAMYA | 28 | 17 | 81.8 | |||
19 | 13 | 1 | 019 | A | INDERA PERMANA | 25 | 17 | 76.4 | |||
20 | 13 | 1 | 020 | A | KURNIA MAHARANI | 24 | 16 | 72.7 | |||
21 | 13 | 1 | 021 | A | LINTANG AYU VIRSTA RIVALDA | 30 | 17 | 85.5 | |||
22 | 13 | 1 | 022 | A | MIFTA SULISTYANING TIAS | 31 | 16 | 85.5 | |||
23 | 13 | 1 | 023 | A | MUHAMMAD RAYHAN ARVIZIDAN | 29 | 17 | 83.6 | |||
24 | 13 | 1 | 024 | A | MUHAMMAD RO'UF INDRAWAN | 22 | 16 | 69.1 | |||
25 | 13 | 1 | 025 | A | NADILA RATU AZAHRA | 21 | 15 | 65.5 | |||
26 | 13 | 1 | 026 | A | NADYA SAFIRA MARSAARI | 22 | 17 | 70.9 | |||
27 | 13 | 1 | 027 | A | NANDA GILANG ROMADHON | 28 | 16 | 80.0 | |||
28 | 13 | 1 | 028 | A | NURLAILIA NING TRI ASTI PUTRI | 28 | 17 | 81.8 | |||
29 | 13 | 1 | 029 | A | PRANA WIRYA MUHAMMAD | 29 | 19 | 87.3 | |||
30 | 13 | 1 | 030 | A | PRIMANDA IKHSAN JATINUGROHO | 31 | 17 | 87.3 | |||
31 | 13 | 1 | 031 | A | QURROTA NASTITI RIZQITA AURA SYIFA | 31 | 16 | 85.5 | |||
32 | 13 | 1 | 032 | A | RADEN MUHAMMAD NALINDRA POERBANINGRAT | 20 | 16 | 65.5 | |||
33 | 13 | 1 | 033 | A | RAHMAH FAUZIYATUZ ZAKIYYAH | 27 | 20 | 85.5 | |||
34 | 13 | 1 | 034 | A | RAISSA HASNA ROSYIDA | 25 | 17 | 76.4 | |||
35 | 13 | 1 | 035 | A | REYNALDY WICAKSONO | 26 | 15 | 74.5 | |||
36 | 13 | 1 | 036 | A | SANNY VADHYLAH DINDA ADHYKSA | 27 | 18 | 81.8 | |||
37 | 13 | 1 | 037 | A | THANIA PUTRI RENGGANIS PASHA | 29 | 17 | 83.6 | |||
38 | 13 | 1 | 038 | A | YUDHA BAGASTAMI | 24 | 17 | 74.5 | |||
Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar