DAFTAR NILAI UAS 2015 Xl Mia 4
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
KELAS : XI MIA- 4 | |||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | ||||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 24 | 1 | 001 | A | ADETIA RESA SAPUTRI | 32 | 16 | 68.6 | |||
2 | 24 | 1 | 002 | A | ADIANTO GAMAPUTRA | 30 | 16 | 65.7 | |||
3 | 24 | 1 | 003 | A | ADITIA BAGUS RAIS HAKIM | 34 | 16 | 71.4 | |||
4 | 24 | 1 | 004 | A | AGUNG HIMAWAN | 33 | 15 | 68.6 | |||
5 | 24 | 1 | 005 | A | AJENG ESA SHERINA | 32 | 18 | 71.4 | |||
6 | 24 | 1 | 006 | A | ANNAYA NOOR SABINA | 31 | 17 | 68.6 | |||
7 | 24 | 1 | 007 | A | ARMADA AMAR MA'RUF | 35 | 17 | 74.3 | |||
8 | 24 | 1 | 008 | A | ARUM KUSUMA WARDHANI | 34 | 17 | 72.9 | |||
9 | 24 | 1 | 009 | A | AVINA OKTAVIANI ALGIFNITA | 32 | 17 | 70.0 | |||
10 | 24 | 1 | 010 | A | AZKA FARIHA | 39 | 18 | 81.4 | |||
11 | 24 | 1 | 011 | A | BAGUS PRAMUDYA PRATAMA | 31 | 13 | 62.9 | |||
12 | 24 | 1 | 012 | A | BRIANANDA RIZALDI MUHAMMAD | 31 | 16 | 67.1 | |||
13 | 24 | 1 | 013 | A | BUNGA AURELIA SALSABILA PUTRI | 36 | 16 | 74.3 | |||
14 | 24 | 1 | 014 | A | CINDY TARA | 34 | 17 | 72.9 | |||
15 | 24 | 1 | 015 | A | CITRA NUR SHABRINA PUTRI WINDA | 36 | 18 | 77.1 | |||
16 | 24 | 1 | 016 | A | CLARISSA GINA NOVANSA | 33 | 16 | 70.0 | |||
17 | 24 | 1 | 017 | A | DEBI BRAHIMA PUTRI | 35 | 17 | 74.3 | |||
18 | 24 | 1 | 018 | A | DIFA RIZKY PRANANDA | 27 | 16 | 61.4 | |||
19 | 24 | 1 | 019 | A | FADLIE ARNOLDY GUNAWAN | 21 | 16 | 52.9 | |||
20 | 24 | 1 | 020 | A | FANINDYA APRIANI | 26 | 18 | 62.9 | |||
21 | 24 | 1 | 021 | A | FATIHATUL MAHARDITA KHASANAH | 34 | 18 | 74.3 | |||
22 | 24 | 1 | 022 | A | FERRY DIANA PURNAMASARI | 32 | 16 | 68.6 | |||
23 | 24 | 1 | 023 | A | FIRHAN ARDHIANSYAH SANDYA PUTRA | 26 | 14 | 57.1 | |||
24 | 24 | 1 | 024 | A | FITRIANA DEFFI ATIKA | 38 | 18 | 80.0 | |||
25 | 24 | 1 | 025 | A | HEXA FAUZAN NUR RIDHO | 31 | 12 | 61.4 | |||
26 | 24 | 1 | 026 | A | KURNIASARI TRISENO CAHYANDARI | 30 | 17 | 67.1 | |||
27 | 24 | 1 | 027 | A | LANTIP FAJAR UTOMO | 24 | 13 | 52.9 | |||
28 | 24 | 1 | 028 | A | LARASATI SETYA HAPSARI | 31 | 17 | 68.6 | |||
29 | 24 | 1 | 029 | A | NOVALDA ANGGITWARI | 32 | 17 | 70.0 | |||
30 | 24 | 1 | 030 | A | RAHMA PANGASTUTI | 37 | 17 | 77.1 | |||
31 | 24 | 1 | 031 | A | SELVI KURNIA SARI | 37 | 19 | 80.0 | |||
32 | 24 | 1 | 032 | A | SHADILLA NUR SAIDAH | 31 | 19 | 71.4 | |||
33 | 24 | 1 | 033 | A | |||||||
34 | 24 | 1 | 034 | A | |||||||
35 | 24 | 1 | 035 | A | |||||||
36 | 24 | 1 | 036 | A | |||||||
Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar