DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 3
| NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||
| KELAS : XI IIS- 3 | ||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | |||||||||||||||||||||
| Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | |||||||||||||||||||
| Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | |||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 001 | S | APLALA YULTO | 25 | 11 | 51.4 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | 1 | 002 | S | DINDA FAHIRA SALSABILA | 40 | 17 | 81.4 | ||||||||||||||
| 3 | 28 | 1 | 003 | S | ELLYA KUSUMA DEWI | 32 | 10 | 60.0 | ||||||||||||||
| 4 | 28 | 1 | 004 | S | FADHIL RIZQULLAH | 25 | 11 | 51.4 | ||||||||||||||
| 5 | 28 | 1 | 005 | S | IFDA KAYYISAH | 26 | 10 | 51.4 | ||||||||||||||
| 6 | 28 | 1 | 006 | S | KUNCORO ADI PRATAMA | 32 | 15 | 67.1 | ||||||||||||||
| 7 | 28 | 1 | 007 | S | MIRA PUSPITA SARI | 26 | 14 | 57.1 | ||||||||||||||
| 8 | 28 | 1 | 008 | S | MUH. ANDY SAWERIGADING | 11 | 14 | 35.7 | ||||||||||||||
| 9 | 28 | 1 | 009 | S | MUHAMMAD RAFLY RISWANDA | 29 | 14 | 61.4 | ||||||||||||||
| 10 | 28 | 1 | 010 | S | NALDI ARYATRI BESTARI MUKTI | 28 | 16 | 62.9 | ||||||||||||||
| 11 | 28 | 1 | 011 | S | NUR AZIZAH SALSABILA | 34 | 19 | 75.7 | ||||||||||||||
| 12 | 28 | 1 | 012 | S |
|
25 | 18 | 61.4 | ||||||||||||||
| 13 | 28 | 1 | 013 | S | RADEN AJENG RATU ARINDYASTUTI HERUCAKRA | 39 | 19 | 82.9 | ||||||||||||||
| 14 | 28 | 1 | 014 | S | RAHARTAMA BURHAN RAMADHAN | 32 | 17 | 70.0 | ||||||||||||||
| 15 | 28 | 1 | 015 | S | RIZKI IKHSAN IMRANI | 30 | 13 | 61.4 | ||||||||||||||
| 16 | 28 | 1 | 016 | S | RIZKY SETIAJI | 29 | 14 | 61.4 | ||||||||||||||
| 17 | 28 | 1 | 017 | S |
|
34 | 15 | 70.0 | ||||||||||||||
| 18 | 28 | 1 | 018 | S |
|
32 | 14 | 65.7 | ||||||||||||||
| 19 | 28 | 1 | 019 | S |
|
29 | 18 | 67.1 | ||||||||||||||
| 20 | 28 | 1 | 020 | S | SAKA AGUNG PRABOWO | 27 | 13 | 57.1 | ||||||||||||||
| 21 | 28 | 1 | 021 | S | SELLA MAHARTA MUFIDIYANI | 28 | 17 | 64.3 | ||||||||||||||
| 22 | 28 | 1 | 022 | S | VERA REGINA | 32 | 18 | 71.4 | ||||||||||||||
| 23 | 28 | 1 | 023 | S | YURISTIANTO BAGAS WICAKSANA | 28 | 14 | 60.0 | ||||||||||||||
| 24 | 28 | 1 | 024 | S | ZAIN APTA ANDHIKA FETRANTO | 29 | 14 | 61.4 | ||||||||||||||
| 25 | 28 | 1 | 025 | S | ZUKHRUFA KEN SATYA DIEN | 32 | 16 | 68.6 | ||||||||||||||
| Yogyakarta, Desember 2015 | ||||||||||||||||||||||
| Wakasekur Kurikulum | ||||||||||||||||||||||
| SRI LESTARI, M.Pd.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP. 19780224 200801 2 003 | ||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar