DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Mia 5
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | |||||||||||
KELAS : XI MIA- 5 | |||||||||||
MATA PELAJARAN | SENI BUDAYA | 50 | |||||||||
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 25 | 1 | 001 | A | ADAM MUHAMMAD KURNIA | 34 | 16 | 71.4 | |||
2 | 25 | 1 | 002 | A | ADITYA TONI SAPUTRA | 31 | 14 | 64.3 | |||
3 | 25 | 1 | 003 | A | ASWAL CHUSNAN WIDODO | 31 | 16 | 67.1 | |||
4 | 25 | 1 | 004 | A | BELVA CALLISTA ARDHANA PITHALOKA RESWARI | 34 | 14 | 68.6 | |||
5 | 25 | 1 | 005 | A | CHOIRUL ANWAR | 32 | 15 | 67.1 | |||
6 | 25 | 1 | 006 | A | DANISWARA TEGAR RAMADHAN | 34 | 13 | 67.1 | |||
7 | 25 | 1 | 007 | A | DYAH WITRI RAHMADHANI | 30 | 17 | 67.1 | |||
8 | 25 | 1 | 008 | A | FADLI REZA ZULAKHFI | 24 | 14 | 54.3 | |||
9 | 25 | 1 | 009 | A | FAUZI AHMAD PANATAGAMA | 29 | 14 | 61.4 | |||
10 | 25 | 1 | 010 | A | FIRDA SYAKIRINA P | 24 | 13 | 52.9 | |||
11 | 25 | 1 | 011 | A | GALUH ADISTI MAHESWARI | 30 | 15 | 64.3 | |||
12 | 25 | 1 | 012 | A | GUSRIANA | 18 | 15 | 47.1 | |||
13 | 25 | 1 | 013 | A | HAFIDH DWI PRAMUDITO | 28 | 17 | 64.3 | |||
14 | 25 | 1 | 014 | A | HANNA FAUZIAH MUCHASHIVI ACHROR | 36 | 16 | 74.3 | |||
15 | 25 | 1 | 015 | A | KURNIAWATI | 34 | 17 | 72.9 | |||
16 | 25 | 1 | 016 | A | MAHADEWI LAKSMIDARA | 27 | 15 | 60.0 | |||
17 | 25 | 1 | 017 | A | MEGA JULIANTI | 0.0 | |||||
18 | 25 | 1 | 018 | A | MUH. FIKRI FIRMANSYAH BAGUS PAMUNGKAS | 31 | 15 | 65.7 | |||
19 | 25 | 1 | 019 | A | MUHAMMAD BAGAS ERNANDA SETIAWAN | 26 | 17 | 61.4 | |||
20 | 25 | 1 | 020 | A | MUHAMMAD GIRINDRA WIRYAKUMARA | 28 | 16 | 62.9 | |||
21 | 25 | 1 | 021 | A | MUHAMMAD REZA PRADIPTA | 35 | 15 | 71.4 | |||
22 | 25 | 1 | 022 | A | NADHILA MEDIAZHA YULISTIKA | 31 | 17 | 68.6 | |||
23 | 25 | 1 | 023 | A | NUR MULYANI DWI PUTRI | 34 | 15 | 70.0 | |||
24 | 25 | 1 | 024 | A | RETNOSARI | 40 | 17 | 81.4 | |||
25 | 25 | 1 | 025 | A | RILIN TRI AJENG HERLIANI | 19 | 13 | 45.7 | |||
26 | 25 | 1 | 026 | A | RIZKY NOVRIWAN | 21 | 14 | 50.0 | |||
27 | 25 | 1 | 027 | A | RIZKY YOGIE PRAWIRA | 25 | 16 | 58.6 | |||
28 | 25 | 1 | 028 | A | ROYYAN RIANDHO | 31 | 15 | 65.7 | |||
29 | 25 | 1 | 029 | A | SEKARINI WIDYANINGRUM | 37 | 17 | 77.1 | |||
30 | 25 | 1 | 030 | A | WENSDIKA PUTRI RAMADHANI | 31 | 16 | 67.1 | |||
Yogyakarta, Desember 2015 | |||||||||||
Wakasekur Kurikulum | |||||||||||
SRI LESTARI, M.Pd.Si | |||||||||||
NIP. 19780224 200801 2 003 | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar