DAFTAR NILAI UAS 2015 X Mia 2
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||
1 | 12 | 1 | 001 | A | ADITYA FERDIANSYAH | 28 | 17 | 81.8 | |||
2 | 12 | 1 | 002 | A | ARGA PRATAMA SONNI | 31 | 16 | 85.5 | |||
3 | 12 | 1 | 003 | A | BAYU RAHMAD WIDYA PRATAMA | 25 | 20 | 81.8 | |||
4 | 12 | 1 | 004 | A | DEVITA CANDRA | 19 | 17 | 65.5 | |||
5 | 12 | 1 | 005 | A | DHYAJENG IDHA KUSUMA SARI | 27 | 15 | 76.4 | |||
6 | 12 | 1 | 006 | A | ELVITA ANGGORO WATI | 26 | 15 | 74.5 | |||
7 | 12 | 1 | 007 | A | EVANAYEDA ANINDITA | 30 | 15 | 81.8 | |||
8 | 12 | 1 | 008 | A | FAISHAL AZZAWADDIN BASTIANTO | 24 | 15 | 70.9 | |||
9 | 12 | 1 | 009 | A | FEBRIAN MADA PRASETYA | 27 | 15 | 76.4 | |||
10 | 12 | 1 | 010 | A | GUPITA NADINDRA FATIMA | 27 | 13 | 72.7 | |||
11 | 12 | 1 | 011 | A | HALIF NAUFAL SETIAPUTRA | 25 | 13 | 69.1 | |||
12 | 12 | 1 | 012 | A | IBNU FADHIL M. ERHAN | 21 | 8 | 52.7 | |||
13 | 12 | 1 | 013 | A | INTAN NOOR RAHMAWATI | 27 | 18 | 81.8 | |||
14 | 12 | 1 | 014 | A | IRFAN YOGHA HUSADATAMA | 26 | 13 | 70.9 | |||
15 | 12 | 1 | 015 | A | KAMELIA MAGISTRANI | 29 | 17 | 83.6 | |||
16 | 12 | 1 | 016 | A | KRISNA RAFFI FERNANDA | 24 | 13 | 67.3 | |||
17 | 12 | 1 | 017 | A | LINTANG RAMADHAN PINANGGIH | 21 | 15 | 65.5 | |||
18 | 12 | 1 | 018 | A | LUKMAN FAZA FAKHRUSHSHAFHI NAJA | 22 | 13 | 63.6 | |||
19 | 12 | 1 | 019 | A | MAHESWARI KUSUMASTITI | 29 | 14 | 78.2 | |||
20 | 12 | 1 | 020 | A | MOCHAMMAD RAIHAN AL FARABI ZAENURI | 32 | 14 | 83.6 | |||
21 | 12 | 1 | 021 | A | MU'ADZ JABAL ADI YUDHA | 30 | 10 | 72.7 | |||
22 | 12 | 1 | 022 | A | MUHAMAD IKHWANSYAH REZKY | 30 | 13 | 78.2 | |||
23 | 12 | 1 | 023 | A | MUHAMAD YANUARSYAH | 28 | 13 | 74.5 | |||
24 | 12 | 1 | 024 | A | MUHAMMAD AKLI ADNAN | 24 | 14 | 69.1 | |||
25 | 12 | 1 | 025 | A | MUHAMMAD HUDA AGUSTRIANTO | 22 | 10 | 58.2 | |||
26 | 12 | 1 | 026 | A | NABILLA NUR AISYAH AZHARI | 25 | 14 | 70.9 | |||
27 | 12 | 1 | 027 | A | NADA SABILA LUTHFIAH | 28 | 9 | 67.3 | |||
28 | 12 | 1 | 028 | A | NAUFAL MUBDI AHNAF | 31 | 13 | 80.0 | |||
29 | 12 | 1 | 029 | A | NOVITA FEBRI YANTI | 26 | 15 | 74.5 | |||
30 | 12 | 1 | 030 | A | OLIVIA AYU NADIA | 25 | 10 | 63.6 | |||
31 | 12 | 1 | 031 | A | PRADIPTA ADE ARKAN | 27 | 14 | 74.5 | |||
32 | 12 | 1 | 032 | A | RIFQI NURSAJID | 28 | 10 | 69.1 | |||
33 | 12 | 1 | 033 | A | SALSABILA AGATHA | 31 | 17 | 87.3 | |||
34 | 12 | 1 | 034 | A | SALSABILLA PUTRI MARITA | 25 | 13 | 69.1 | |||
35 | 12 | 1 | 035 | A | SARITA ROZI PUTRANTO | 29 | 14 | 78.2 | |||
36 | 12 | 1 | 036 | A | SHAFA ADZANI | 26 | 13 | 70.9 | |||
37 | 12 | 1 | 037 | A | VIVIAN VALENTINA | 32 | 14 | 83.6 | |||
38 | 12 | 1 | 038 | A | WAQAULUKA HAQQI | 29 | 17 | 83.6 | |||
39 | 12 | 1 | 039 | A | ZAHRA MAULIDA RAHMA | 32 | 17 | 89.1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar