DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS X
Nomor | NAMA PESERTA | Skor | Nilai UAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urut | Peserta | Pil. Ganda | Uraian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 001 | A | AFIQ NUR YASIN | 26 | 16 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 1 | 002 | A | AKBARIZKY NURDIN GINASAPUTRA | 30 | 13 | 78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 1 | 003 | A | ALIEF SAMODRA RIZKY | 29 | 16 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 004 | A | ALIFIA ANDIA RAHMAWATI | 35 | 16 | 92.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 1 | 005 | A | ALFIQI AKBAR | 27 | 16 | 78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 1 | 006 | A | ANNISA RYAN AMANIFA SHYARI | 24 | 14 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 1 | 007 | A | AQSHAL ERVIANTOYO | 27 | 16 | 78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 1 | 008 | A | ASHITA DEWI ALIFATUZZAHRA | 33 | 16 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 1 | 009 | A | ASRI AJI WIGATI | 27 | 17 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 1 | 010 | A | ASTRI IVOSAHARA | 26 | 13 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 011 | A | DERINDA FEBRIANTI SAKINAH | 27 | 17 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 1 | 012 | A | DINDA ANISA NUGRAHANI | 29 | 13 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 1 | 013 | A | EERSTARA QUEENA RAKHINSA | 24 | 18 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 1 | 014 | A | FANNY ROHIMATUL AZIZAH PUTRI | 30 | 10 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 1 | 015 | A | KHARISKA ANANDA PUTRI | 29 | 10 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 1 | 016 | A | LUTHFI PRAHARESTY OKTAVIANI | 21 | 15 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 1 | 017 | A | MAULIDIA USNASAFITRI | 23 | 13 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 1 | 018 | A | MOHAMMAD AZIZ | 29 | 17 | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 1 | 019 | A | MUHAMAD FARIS WIRANTO | 23 | 10 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 020 | A | MUHAMMAD ASRIAWIYUDA EQHI JULIANDY | 21 | 17 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 1 | 021 | A | MOHAMMAD YOGY SAPTIAN KURNIAWAN | 24 | 14 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 1 | 022 | A | NAURA MEDISA PUTRI | 27 | 10 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | 1 | 023 | A | PRATIWI RAHMADANI | 29 | 12 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 1 | 024 | A | QOTHRUNNADA ASY-SYIFA | 22 | 12 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 1 | 025 | A | RAFLI SYAUGI GEGANA | 31 | 17 | 87.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 1 | 026 | A | RAIHAN NICO GIFFARY FATTAH | 32 | 13 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 | 1 | 027 | A | REVIA ARDYANING PRAMESTI | 32 | 13 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11 | 1 | 028 | A | REYHAN RIZKY MAHADIKA | 24 | 14 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | 1 | 029 | A | RICKY HUSADA SAPUTRA | 27 | 13 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11 | 1 | 030 | A | RR ROCHDIANA NUR BASINTHA PUTRI | 24 | 15 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 1 | 031 | A | SETIA BHAGAWANTA | 26 | 16 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 1 | 032 | A | SHAFA DIAZ RISTIANA | 32 | 15 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | 033 | A | SULTAN AZIZ WARA | 31 | 11 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11 | 1 | 034 | A | TEGUH MUHAMMAD RAFLY | 17 | 17 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | 035 | A | WINDRAYA ANUNGYATNA | 25 | 14 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 1 | 036 | A | WISNU PAMUNGKAS | 17 | 19 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 1 | 037 | A | YUMNA AMALIA MAGHFIRAH | 30 | 10 | 72.7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar