Minggu, 13 Desember 2015

DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 4


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : XI IIS- 4

















MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 29   1   001   S ANISA SETYANINGRUM 30 15 64.3
2 29   1   002   S APTA NARYAMA DIAS 38 15 75.7
3 29   1   003   S ARTHAMEVIA VEMY WIDIANINGRUM 37 18 78.6
4 29   1   004   S AZZA NABILA HAYA 38 16 77.1
5 29   1   005   S BETHA CITRA AMANAH     0.0
6 29   1   006   S DARA NABILLA 34 18 74.3
7 29   1   007   S DESTA ANSHARI RAMADHAN 32 15 67.1
8 29   1   008   S DEVINTA SAPUTRI 36 16 74.3
9 29   1   009   S DINA TRI LESTARI 36 18 77.1
10 29   1   010   S ERNY KURNIA DAMAYANTI 33 12 64.3
11 29   1   011   S FITRAH ZAIYAAN 27 14 58.6
12 29   1   012   S GALUH RIZKINATA 27 14 58.6
13 29   1   013   S HYPHATIA 30 16 65.7
14 29   1   014   S ILHAM NANDA KUSUMA 30 17 67.1
15 29   1   015   S IQSY HERMUDIATI 22 17 55.7
16 29   1   016   S MUHAMMAD TARMIDZI 23 16 55.7
17 29   1   017   S MARETHA RIZKY ARIYANTO 29 18 67.1
18 29   1   018   S MELLINIA ANANDA 43 16 84.3
19 29   1   019   S NARAESWARI DEWI SETIAWAN 36 19 78.6
20 29   1   020   S NIMAS AYU PANDANSARI 36 15 72.9
21 29   1   021   S RAYHAN DWIPUTRA KARANA 23 14 52.9
22 29   1   022   S RISANG HARYO MATARAM 31 16 67.1
23 29   1   023   S SALMA NUR KURNIAWATI 36 14 71.4
24 29   1   024   S SARAH AYA SOPHIA 32 15 67.1
25 29   1   025   S SAVIRA NOVALIA 33 15 68.6
26 29   1   026   S SRI SEPTIANI 30 13 61.4
27 29   1   027   S TALICA AFWADILANO 25 15 57.1
28 29   1   028   S VAVRA AYA RAZANI 40 15 78.6
29 29   1   029   S VIDI TAMARA FAHRANI 28 18 65.7
30 29   1   030   S WINDA ARSITA DEWI 36 19 78.6
31 19   1   031   S YUSTISIA PENTASMARA HASTOTO 38 17 78.6





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003












DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 3


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : XI IIS- 3

















MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 28   1   001   S APLALA YULTO 25 11 51.4
2 28   1   002   S DINDA FAHIRA SALSABILA 40 17 81.4
3 28   1   003   S ELLYA KUSUMA DEWI 32 10 60.0
4 28   1   004   S FADHIL RIZQULLAH 25 11 51.4
5 28   1   005   S IFDA KAYYISAH 26 10 51.4
6 28   1   006   S KUNCORO ADI PRATAMA 32 15 67.1
7 28   1   007   S MIRA PUSPITA SARI 26 14 57.1
8 28   1   008   S MUH. ANDY SAWERIGADING 11 14 35.7
9 28   1   009   S MUHAMMAD RAFLY RISWANDA 29 14 61.4
10 28   1   010   S NALDI ARYATRI BESTARI MUKTI 28 16 62.9
11 28   1   011   S NUR AZIZAH SALSABILA 34 19 75.7
12 28   1   012   S







PRAHESTI KUSUMANINGRUM
25 18 61.4
13 28   1   013   S RADEN AJENG RATU ARINDYASTUTI HERUCAKRA 39 19 82.9
14 28   1   014   S RAHARTAMA BURHAN RAMADHAN 32 17 70.0
15 28   1   015   S RIZKI IKHSAN IMRANI 30 13 61.4
16 28   1   016   S RIZKY SETIAJI 29 14 61.4
17 28   1   017   S
RYAN ADHY PERDANA
34 15 70.0
18 28   1   018   S
SAHAYA PUSPA SARASWATI
32 14 65.7
19 28   1   019   S
SAHDA AULIA KHAIRUNNISA
29 18 67.1
20 28   1   020   S SAKA AGUNG PRABOWO 27 13 57.1
21 28   1   021   S SELLA MAHARTA MUFIDIYANI 28 17 64.3
22 28   1   022   S VERA REGINA 32 18 71.4
23 28   1   023   S YURISTIANTO BAGAS WICAKSANA 28 14 60.0
24 28   1   024   S ZAIN APTA ANDHIKA FETRANTO 29 14 61.4
25 28   1   025   S ZUKHRUFA KEN SATYA DIEN 32 16 68.6





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003
DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS Xl Iis 2


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : XI IIS- 2

















MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 27   1   001   S ALFIAN RIANARDI 26 15 58.6
2 27   1   002   S ASYADIAH NOVIARINDAH 28 15 61.4
3 27   1   003   S AURELLINE MAHARANI GESHANDI 35 15 71.4
4 27   1   004   S AZZAHRA AYU NUR PERMATA 34 16 71.4
5 27   1   005   S BANU ANSORI 26 17 61.4
6 27   1   006   S DIFA FAHRI AKBAR 21 17 54.3
7 27   1   007   S DWIDHA SURYA PRAKASA 25 18 61.4
8 27   1   008   S EKY TRY PAMUNGKAS 26 16 60.0
9 27   1   009   S FAHRI ADAM WIJAYA 30 15 64.3
10 27   1   010   S FERDINA VIA WIDYA PUTRI 37 18 78.6
11 27   1   011   S GALUH ELKANA PUTRI LESTARI 34 15 70.0
12 27   1   012   S
GALUH ENDRAYATI
32 16 68.6
13 27   1   013   S GENTHA BRAHMANA GUMALA 32 17 70.0
14 27   1   014   S
GILANG TAFAREL
26 16 60.0
15 27   1   015   S HAMEIRISTA WANDANING 30 19 70.0
16 27   1   016   S
HAVIESHA SHAFIRRA AYUNISAA'
38 19 81.4
17 27   1   017   S JUNYAR DANAR PUTRA PRATAMA 31 17 68.6
18 27   1   018   S
KEVIN ADITYA HERMAWAN
25 16 58.6
19 27   1   019   S
MAKHYULITA KHOIRUNNISA
23 13 51.4
20 27   1   020   S MARINA ISMADANTI 22 18 57.1
21 27   1   021   S MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO BADARUN 26 15 58.6
22 27   1   022   S MOHAMMAD ADNAN JUNIZAR 27 13 57.1
23 27   1   023   S NADIA AVISSA KUSUMASARI 26 18 62.9
24 27   1   024   S NURACHMAD DWI FEBRIANTO 26 17 61.4
25 27   1   025   S PRADEWANGGA PRAJNA HERJUNATA 27 16 61.4
26 27   1   026   S TASYA RIZKI ALIFTA 33 17 71.4





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003