Minggu, 13 Desember 2015

DAFTAR NULAI UAS 2015 Xl Mia 1


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : XI MIA- 1













 


MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 21   1   001   A AHMAD SIDDIKIE TAMIN 33 18 72.9
2 21   1   002   A ALDHA TIRZA ALYA 33 17 71.4
3 21   1   003   A ARKHAN AFIF MAISAN 32 17 70.0
4 21   1   004   A AYO VIDE SIRATAMA 26 17 61.4
5 21   1   005   A AZYUMARDI AZRA 0   0.0
6 21   1   006   A BUNGA BANGSA 31 19 71.4
7 21   1   007   A BURHAN KURNIAWAN 28 19 67.1
8 21   1   008   A CINTYA DANASTRI RAU 26 19 64.3
9 21   1   009   A DARA SELY TRISYANANDA 28 13 58.6
10 21   1   010   A DHAIFAN HARYO WIKANING PUTRO 33 18 72.9
11 21   1   011   A DWI RAJASA 31 18 70.0
12 21   1   012   A FARHAN ROSYAD FEBRIYANO 25 18 61.4
13 21   1   013   A HIMAWAN NOOR PRASETYO 21 18 55.7
14 21   1   014   A INTAN PUTRI DEWANTI 40 15 78.6
15 21   1   015   A INTAN PUTRI PRATAMA 39 18 81.4
16 21   1   016   A IRFAN PRABOWO IRAWANTO 0   0.0
17 21   1   017   A IRIS DANIELLESA TONKA MAHE 34 18 74.3
18 21   1   018   A KOMBANG NABIL MUHAMMAD NUR SHIDQI 32 18 71.4
19 21   1   019   A MAHIRA NAHDA SYAFIQA 24 15 55.7
20 21   1   020   A MUHAMMAD FAISAL HAKIM 34 14 68.6
21 21   1   021   A MUHAMMAD GANDHI ABDILA 29 13 60.0
22 21   1   022   A MUHAMMAD MALIK FIRDAUS ARDIYANTO 40 16 80.0
23 21   1   023   A MUHAMMAD NUR ARIFIN 31 18 70.0
24 21   1   024   A MUHAMMAD RAIS PADMA SAPUTRA 34 19 75.7
25 21   1   025   A NABILA AZZAHRA PAMUJI 32 19 72.9
26 21   1   026   A NESA IBNU SINA 34 19 75.7
27 21   1   027   A NOVENA OCTAVIANI KUSUMA DEWI 38 15 75.7
28 21   1   028   A PATOSSA RIZKI BERNAJI 28 16 62.9
29 21   1   029   A RAYNARD DWI KUSUMABRATA 33 18 72.9
30 21   1   030   A REZKY ARIVIAN LESMANA 34 17 72.9
31 21   1   031   A ROFI FADHLI 27 16 61.4
32 21   1   032   A SALMA YUNITA NUR'AINI 30 18 68.6
33 21   1   033   A SHANIA SALSABILLA 33 18 72.9
34 21   1   034   A WIJDAN ALFAFA 31 17 68.6
35 21   1   035   A ZAHRA FUADIA QURROTU AINI 33 16 70.0





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003




































DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS X Mia 3


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : X MIA- 3

















MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 13   1   001   A AGRIFALDY RAHMATILLAH 29 13 76.4
2 13   1   002   A ALIFIA AZ-ZAHRA 29 18 85.5
3 13   1   003   A AMALIA DEVI TRISNAWATI 29 19 87.3
4 13   1   004   A ANDIENE IZAZ NURUN PUTRI 28 19 85.5
5 13   1   005   A ANGGARAKSA WAHYU MAHENDRA 25 16 74.5
6 13   1   006   A APRILIA AYU LARASATIKA 29 18 85.5
7 13   1   007   A ARDAN FAKHRIZA AL KHAWARIZMI 28 18 83.6
8 13   1   008   A ARYA YUDHO LELONO 29 19 87.3
9 13   1   009   A ATHALIA TASYA HERMAWATI 26 15 74.5
10 13   1   010   A BAYU AKAPRAKASA 29 17 83.6
11 13   1   011   A CHUSNIA ELWY MELLIANA 28 18 83.6
12 13   1   012   A DESTA AMANAVIANTY 27 17 80.0
13 13   1   013   A DHANY HENDRI WIJAYA 28 17 81.8
14 13   1   014   A DINDA SHAFIRA GITA ISLAMI 31 18 89.1
15 13   1   015   A FARHAN OKSA MUWALIMU 30 20 90.9
16 13   1   016   A FERNANDA ISNAINDITA 30 17 85.5
17 13   1   017   A FERREN ATHIA FABELLA 21 19 72.7
18 13   1   018   A HAZZA BTARA ANOPAMYA 28 17 81.8
19 13   1   019   A INDERA PERMANA 25 17 76.4
20 13   1   020   A KURNIA MAHARANI 24 16 72.7
21 13   1   021   A LINTANG AYU VIRSTA RIVALDA 30 17 85.5
22 13   1   022   A MIFTA SULISTYANING TIAS 31 16 85.5
23 13   1   023   A MUHAMMAD RAYHAN ARVIZIDAN 29 17 83.6
24 13   1   024   A MUHAMMAD RO'UF INDRAWAN 22 16 69.1
25 13   1   025   A NADILA RATU AZAHRA 21 15 65.5
26 13   1   026   A NADYA SAFIRA MARSAARI 22 17 70.9
27 13   1   027   A NANDA GILANG ROMADHON 28 16 80.0
28 13   1   028   A NURLAILIA NING TRI ASTI PUTRI  28 17 81.8
29 13   1   029   A PRANA WIRYA MUHAMMAD 29 19 87.3
30 13   1   030   A PRIMANDA IKHSAN JATINUGROHO 31 17 87.3
31 13   1   031   A QURROTA NASTITI RIZQITA AURA SYIFA 31 16 85.5
32 13   1   032   A RADEN MUHAMMAD NALINDRA POERBANINGRAT 20 16 65.5
33 13   1   033   A RAHMAH FAUZIYATUZ ZAKIYYAH 27 20 85.5
34 13   1   034   A RAISSA HASNA ROSYIDA 25 17 76.4
35 13   1   035   A REYNALDY WICAKSONO 26 15 74.5
36 13   1   036   A SANNY VADHYLAH DINDA ADHYKSA 27 18 81.8
37 13   1   037   A THANIA PUTRI RENGGANIS PASHA 29 17 83.6
38 13   1   038   A YUDHA BAGASTAMI 24 17 74.5





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003
DAFTAR NILAI UAS 2015 X Mia 2


Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 12   1   001   A ADITYA FERDIANSYAH 28 17 81.8
2 12   1   002   A ARGA PRATAMA SONNI 31 16 85.5
3 12   1   003   A BAYU RAHMAD WIDYA PRATAMA 25 20 81.8
4 12   1   004   A DEVITA CANDRA 19 17 65.5
5 12   1   005   A DHYAJENG IDHA KUSUMA SARI 27 15 76.4
6 12   1   006   A ELVITA ANGGORO WATI 26 15 74.5
7 12   1   007   A EVANAYEDA ANINDITA 30 15 81.8
8 12   1   008   A FAISHAL AZZAWADDIN BASTIANTO 24 15 70.9
9 12   1   009   A FEBRIAN MADA PRASETYA 27 15 76.4
10 12   1   010   A GUPITA NADINDRA FATIMA 27 13 72.7
11 12   1   011   A HALIF NAUFAL SETIAPUTRA 25 13 69.1
12 12   1   012   A IBNU FADHIL M. ERHAN 21 8 52.7
13 12   1   013   A INTAN NOOR RAHMAWATI 27 18 81.8
14 12   1   014   A IRFAN YOGHA HUSADATAMA 26 13 70.9
15 12   1   015   A KAMELIA MAGISTRANI 29 17 83.6
16 12   1   016   A KRISNA RAFFI FERNANDA 24 13 67.3
17 12   1   017   A LINTANG RAMADHAN PINANGGIH 21 15 65.5
18 12   1   018   A LUKMAN FAZA FAKHRUSHSHAFHI NAJA 22 13 63.6
19 12   1   019   A MAHESWARI KUSUMASTITI 29 14 78.2
20 12   1   020   A MOCHAMMAD RAIHAN AL FARABI ZAENURI 32 14 83.6
21 12   1   021   A MU'ADZ JABAL ADI YUDHA 30 10 72.7
22 12   1   022   A MUHAMAD IKHWANSYAH REZKY 30 13 78.2
23 12   1   023   A MUHAMAD YANUARSYAH 28 13 74.5
24 12   1   024   A MUHAMMAD AKLI ADNAN 24 14 69.1
25 12   1   025   A MUHAMMAD HUDA AGUSTRIANTO 22 10 58.2
26 12   1   026   A NABILLA NUR AISYAH AZHARI 25 14 70.9
27 12   1   027   A NADA SABILA LUTHFIAH 28 9 67.3
28 12   1   028   A NAUFAL MUBDI AHNAF 31 13 80.0
29 12   1   029   A NOVITA FEBRI YANTI 26 15 74.5
30 12   1   030   A OLIVIA AYU NADIA 25 10 63.6
31 12   1   031   A PRADIPTA ADE ARKAN 27 14 74.5
32 12   1   032   A RIFQI NURSAJID 28 10 69.1
33 12   1   033   A SALSABILA AGATHA 31 17 87.3
34 12   1   034   A SALSABILLA PUTRI MARITA 25 13 69.1
35 12   1   035   A SARITA ROZI PUTRANTO 29 14 78.2
36 12   1   036   A SHAFA ADZANI 26 13 70.9
37 12   1   037   A VIVIAN VALENTINA 32 14 83.6
38 12   1   038   A WAQAULUKA HAQQI 29 17 83.6
39 12   1   039   A ZAHRA MAULIDA RAHMA 32 17 89.1