Minggu, 13 Desember 2015

DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS X Mia 3


NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2015/2016


SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA














KELAS : X MIA- 3

















MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  













Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 13   1   001   A AGRIFALDY RAHMATILLAH 29 13 76.4
2 13   1   002   A ALIFIA AZ-ZAHRA 29 18 85.5
3 13   1   003   A AMALIA DEVI TRISNAWATI 29 19 87.3
4 13   1   004   A ANDIENE IZAZ NURUN PUTRI 28 19 85.5
5 13   1   005   A ANGGARAKSA WAHYU MAHENDRA 25 16 74.5
6 13   1   006   A APRILIA AYU LARASATIKA 29 18 85.5
7 13   1   007   A ARDAN FAKHRIZA AL KHAWARIZMI 28 18 83.6
8 13   1   008   A ARYA YUDHO LELONO 29 19 87.3
9 13   1   009   A ATHALIA TASYA HERMAWATI 26 15 74.5
10 13   1   010   A BAYU AKAPRAKASA 29 17 83.6
11 13   1   011   A CHUSNIA ELWY MELLIANA 28 18 83.6
12 13   1   012   A DESTA AMANAVIANTY 27 17 80.0
13 13   1   013   A DHANY HENDRI WIJAYA 28 17 81.8
14 13   1   014   A DINDA SHAFIRA GITA ISLAMI 31 18 89.1
15 13   1   015   A FARHAN OKSA MUWALIMU 30 20 90.9
16 13   1   016   A FERNANDA ISNAINDITA 30 17 85.5
17 13   1   017   A FERREN ATHIA FABELLA 21 19 72.7
18 13   1   018   A HAZZA BTARA ANOPAMYA 28 17 81.8
19 13   1   019   A INDERA PERMANA 25 17 76.4
20 13   1   020   A KURNIA MAHARANI 24 16 72.7
21 13   1   021   A LINTANG AYU VIRSTA RIVALDA 30 17 85.5
22 13   1   022   A MIFTA SULISTYANING TIAS 31 16 85.5
23 13   1   023   A MUHAMMAD RAYHAN ARVIZIDAN 29 17 83.6
24 13   1   024   A MUHAMMAD RO'UF INDRAWAN 22 16 69.1
25 13   1   025   A NADILA RATU AZAHRA 21 15 65.5
26 13   1   026   A NADYA SAFIRA MARSAARI 22 17 70.9
27 13   1   027   A NANDA GILANG ROMADHON 28 16 80.0
28 13   1   028   A NURLAILIA NING TRI ASTI PUTRI  28 17 81.8
29 13   1   029   A PRANA WIRYA MUHAMMAD 29 19 87.3
30 13   1   030   A PRIMANDA IKHSAN JATINUGROHO 31 17 87.3
31 13   1   031   A QURROTA NASTITI RIZQITA AURA SYIFA 31 16 85.5
32 13   1   032   A RADEN MUHAMMAD NALINDRA POERBANINGRAT 20 16 65.5
33 13   1   033   A RAHMAH FAUZIYATUZ ZAKIYYAH 27 20 85.5
34 13   1   034   A RAISSA HASNA ROSYIDA 25 17 76.4
35 13   1   035   A REYNALDY WICAKSONO 26 15 74.5
36 13   1   036   A SANNY VADHYLAH DINDA ADHYKSA 27 18 81.8
37 13   1   037   A THANIA PUTRI RENGGANIS PASHA 29 17 83.6
38 13   1   038   A YUDHA BAGASTAMI 24 17 74.5





















Yogyakarta,   Desember 2015









Wakasekur Kurikulum













































SRI LESTARI, M.Pd.Si









NIP. 19780224 200801 2 003
DAFTAR NILAI UAS 2015 X Mia 2


Nomor NAMA PESERTA Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 12   1   001   A ADITYA FERDIANSYAH 28 17 81.8
2 12   1   002   A ARGA PRATAMA SONNI 31 16 85.5
3 12   1   003   A BAYU RAHMAD WIDYA PRATAMA 25 20 81.8
4 12   1   004   A DEVITA CANDRA 19 17 65.5
5 12   1   005   A DHYAJENG IDHA KUSUMA SARI 27 15 76.4
6 12   1   006   A ELVITA ANGGORO WATI 26 15 74.5
7 12   1   007   A EVANAYEDA ANINDITA 30 15 81.8
8 12   1   008   A FAISHAL AZZAWADDIN BASTIANTO 24 15 70.9
9 12   1   009   A FEBRIAN MADA PRASETYA 27 15 76.4
10 12   1   010   A GUPITA NADINDRA FATIMA 27 13 72.7
11 12   1   011   A HALIF NAUFAL SETIAPUTRA 25 13 69.1
12 12   1   012   A IBNU FADHIL M. ERHAN 21 8 52.7
13 12   1   013   A INTAN NOOR RAHMAWATI 27 18 81.8
14 12   1   014   A IRFAN YOGHA HUSADATAMA 26 13 70.9
15 12   1   015   A KAMELIA MAGISTRANI 29 17 83.6
16 12   1   016   A KRISNA RAFFI FERNANDA 24 13 67.3
17 12   1   017   A LINTANG RAMADHAN PINANGGIH 21 15 65.5
18 12   1   018   A LUKMAN FAZA FAKHRUSHSHAFHI NAJA 22 13 63.6
19 12   1   019   A MAHESWARI KUSUMASTITI 29 14 78.2
20 12   1   020   A MOCHAMMAD RAIHAN AL FARABI ZAENURI 32 14 83.6
21 12   1   021   A MU'ADZ JABAL ADI YUDHA 30 10 72.7
22 12   1   022   A MUHAMAD IKHWANSYAH REZKY 30 13 78.2
23 12   1   023   A MUHAMAD YANUARSYAH 28 13 74.5
24 12   1   024   A MUHAMMAD AKLI ADNAN 24 14 69.1
25 12   1   025   A MUHAMMAD HUDA AGUSTRIANTO 22 10 58.2
26 12   1   026   A NABILLA NUR AISYAH AZHARI 25 14 70.9
27 12   1   027   A NADA SABILA LUTHFIAH 28 9 67.3
28 12   1   028   A NAUFAL MUBDI AHNAF 31 13 80.0
29 12   1   029   A NOVITA FEBRI YANTI 26 15 74.5
30 12   1   030   A OLIVIA AYU NADIA 25 10 63.6
31 12   1   031   A PRADIPTA ADE ARKAN 27 14 74.5
32 12   1   032   A RIFQI NURSAJID 28 10 69.1
33 12   1   033   A SALSABILA AGATHA 31 17 87.3
34 12   1   034   A SALSABILLA PUTRI MARITA 25 13 69.1
35 12   1   035   A SARITA ROZI PUTRANTO 29 14 78.2
36 12   1   036   A SHAFA ADZANI 26 13 70.9
37 12   1   037   A VIVIAN VALENTINA 32 14 83.6
38 12   1   038   A WAQAULUKA HAQQI 29 17 83.6
39 12   1   039   A ZAHRA MAULIDA RAHMA 32 17 89.1
DAFTAR NILAI UAS 2015 KELAS X


Nomor NAMA PESERTA  Skor  Nilai UAS
Urut Peserta Pil. Ganda Uraian
1 11   1   001   A AFIQ NUR YASIN 26 16 76.4
2 11   1   002   A AKBARIZKY NURDIN GINASAPUTRA 30 13 78.2
3 11   1   003   A ALIEF SAMODRA RIZKY 29 16 81.8
4 11   1   004   A ALIFIA ANDIA RAHMAWATI 35 16 92.7
5 11   1   005   A ALFIQI AKBAR 27 16 78.2
6 11   1   006   A ANNISA RYAN AMANIFA SHYARI 24 14 69.1
7 11   1   007   A AQSHAL ERVIANTOYO 27 16 78.2
8 11   1   008   A ASHITA DEWI ALIFATUZZAHRA 33 16 89.1
9 11   1   009   A ASRI AJI WIGATI 27 17 80.0
10 11   1   010   A ASTRI IVOSAHARA 26 13 70.9
11 11   1   011   A DERINDA FEBRIANTI SAKINAH 27 17 80.0
12 11   1   012   A DINDA ANISA NUGRAHANI 29 13 76.4
13 11   1   013   A EERSTARA QUEENA RAKHINSA 24 18 76.4
14 11   1   014   A FANNY ROHIMATUL AZIZAH PUTRI 30 10 72.7
15 11   1   015   A KHARISKA ANANDA PUTRI 29 10 70.9
16 11   1   016   A LUTHFI PRAHARESTY OKTAVIANI 21 15 65.5
17 11   1   017   A MAULIDIA USNASAFITRI 23 13 65.5
18 11   1   018   A MOHAMMAD AZIZ 29 17 83.6
19 11   1   019   A MUHAMAD FARIS WIRANTO 23 10 60.0
20 11   1   020   A MUHAMMAD ASRIAWIYUDA EQHI JULIANDY 21 17 69.1
21 11   1   021   A MOHAMMAD YOGY SAPTIAN KURNIAWAN 24 14 69.1
22 11   1   022   A NAURA MEDISA PUTRI 27 10 67.3
23 11   1   023   A PRATIWI RAHMADANI 29 12 74.5
24 11   1   024   A QOTHRUNNADA ASY-SYIFA 22 12 61.8
25 11   1   025   A RAFLI SYAUGI GEGANA 31 17 87.3
26 11   1   026   A RAIHAN NICO GIFFARY FATTAH 32 13 81.8
27 11   1   027   A REVIA ARDYANING PRAMESTI 32 13 81.8
28 11   1   028   A REYHAN RIZKY MAHADIKA 24 14 69.1
29 11   1   029   A RICKY HUSADA SAPUTRA 27 13 72.7
30 11   1   030   A RR ROCHDIANA NUR BASINTHA PUTRI 24 15 70.9
31 11   1   031   A SETIA BHAGAWANTA 26 16 76.4
32 11   1   032   A SHAFA DIAZ RISTIANA 32 15 85.5
33 11   1   033   A SULTAN AZIZ WARA 31 11 76.4
34 11   1   034   A TEGUH MUHAMMAD RAFLY 17 17 61.8
35 11   1   035   A WINDRAYA ANUNGYATNA 25 14 70.9
36 11   1   036   A WISNU PAMUNGKAS 17 19 65.5
37 11   1   037   A YUMNA AMALIA MAGHFIRAH 30 10 72.7